SO 261001 eleznin svrek
100	642998,1381	1141918,5558	503,878	ZU=LN1
101	642997,9892	1141876,2250	503,812	KO1
102	643008,6470	1141822,3151	503,542	KP1
103	643008,4876	1141822,9663	503,554	EZ 1
104	643009,3314	1141819,5335	503,515	EZ 2=ZU NOVYSVREK
105	643010,3658	1141815,3290	503,483	EZ 3
106	643011,3463	1141811,3438	503,451	EZ 4
107	643012,3177	1141807,3954	503,421	OSA PEJEZD
108	643013,6388	1141802,0256	503,375	EZ 5
109	643015,3039	1141795,2574	503,321	EZ 6
110	643017,9591	1141784,4650	503,233	ZP2
111	643022,8177	1141764,0348	503,080	LN3
112	643026,6750	1141743,3970	502,734	ZO2
114	643028,7943	1141703,4255	502,100	KO2
115	643002,0657	1141851,0208	503,775	LN2
116	643015,6539	1141793,8348	0,000	KU nove kolejnice

SO 261101 eleznin spodek
200	643006.2304	1141818.5338	501.352	v1
201	643011.9053	1141794.4212	501.158	p2
202	643009.0394	1141789.1236	500.550	VO1
203	643008.8318	1141787.6373	500.400	VO 1 ODLAD
204	643008.0246	1141788.0360	500.400	VO 1 ODLAD
205	643010.1888	1141826.7893	502.720	ZU PRIKOP
206	643011.8754	1141824.0389	502.481	ZU TZZ5
207	643015.3249	1141816.5897	502.224	KU TZZ5
208	643021.4233	1141818.0316	502.600	ZU TZZ Za
209	643016.2614	1141816.5029	502.400	KU TZZ 4a
210	643019.2006	1141806.4309	503.080	ZU TZZ 4a
211	643019.5902	1141804.6188	502.900	KU TZZ 4a
212	643018.9270	1141802.6045	502.110	ZU TZZ 5
213	643022.8936	1141786.5504	502.024	TZZ 5
214	643030.2657	1141753.9998	501.848	KU TZZ 5
215	643033.0114	1141739.2310	501.776	KU PREPROFILACE
216	643014.7614	1141818.7134	502.680	GABION 50/50 LC
217	643015.7754	1141817.0061	502.560	GABION 50/50 LC
218	643013.7473	1141820.4206	502.800	GABION 100/100 LOM
219	643012.0803	1141827.1963	502.850	ZU GABION 100/100
220	643013.2221	1141820.1299	502.466	TZZ 5 LOM
221	643015.6079	1141815.9974	502.219	ZATRUBNN VTOK DNO
222	643018.4731	1141804.3516	502.128	ZATRUBNEN ODTOK DNO
223	643010.8058	1141796.7974	502.900	RD PLOCHA D
224	643007.8926	1141796.0807	502.900	RD PLOCHA D
225	643007.0565	1141799.4793	502.900	RD PLOCHA D
226	643009.9696	1141800.1960	502.900	RD PLOCHA D
227	643006.7860	1141798.4859	502.900	GABION RD
228	643007.5027	1141795.5728	502.900	GABION RD
229	643008.9592	1141795.9311	502.900	GABION RD
230	643002.8267	1141819.1094	503.890	B ZIDKA VRCH
231	643002.5320	1141819.0535	503.900	B ZIDKA VRCH
232	643003.6594	1141813.1126	503.695	B ZDKA VRCH LOM
233	643004.5456	1141808.4429	503.350	B ZDKA VRCH LOM
234	643004.8401	1141808.5003	503.350	B ZDKA VRCH LOM
235	643005.0927	1141807.1691	503.250	CHODNIK/MK
236	643007.1650	1141808.0985	503.330	CHODNIK/MK
237	643006.7958	1141808.9218	503.390	OBRUBA LOM
238	643005.0680	1141818.0263	503.890	OBRUBA LOM
239	643005.6176	1141819.8702	503.850	OBRUBA LOM
240	643006.5672	1141820.0871	503.850	OBRUBA KONEC
241	643003.1031	1141817.6534	503.850	OBRUBA KONEC
242	643004.8593	1141824.3282	503.850	PLOCHA UPRAVENA
243	643003.9358	1141821.2298	503.850	PLOCHA UPRAVENA
244	643004.6464	1141808.7165	0.000	KU ZABRADLI B
245	643002.7353	1141818.7867	0.000	KU ZABRADLI B
246	643006.5963	1141819.8374	503.850	ZU ZABRADLI 
247	643005.8155	1141819.6590	503.850	ZABRADLI LOM
248	643005.3263	1141818.0061	503.890	ZABRADLI LOM
249	643007.0043	1141809.1639	503.390	ZABRADLI LOM
250	643007.9603	1141809.4032	503.390	KU ZABRADLI

SO 261301 eleznin pejezd km 16,839
300	643015.6079	1141815.9974	502.219	trubka vtok
301	643018.4731	1141804.3516	502.128	trubka vtok dno
302	643021.5328	1141811.8068	503.789	ZU osa kom
303	643020.6245	1141811.3036	0.000	ZU kce kom
304	643006.2955	1141804.6947	0.000	KU kce kom
305	643005.0181	1141804.1218	503.284	KU osa kom
306	643018.9114	1141810.4327	503.633	osa labu/kom
307	643021.7261	1141808.7752	0.000	kom
308	643019.4416	1141807.6174	0.000	kom
309	643015.3047	1141805.7211	0.000	kom
310	643021.3395	1141814.8383	0.000	kom
311	643019.0609	1141813.5877	0.000	kom
312	643013.9685	1141811.1497	0.000	kom
313	643010.6668	1141803.6412	0.000	kom
314	643006.9633	1141801.9803	0.000	kom
315	643005.6859	1141801.4074	0.000	kom
316	643009.3306	1141809.0697	0.000	kom
317	643005.6212	1141807.4061	0.000	kom
318	643004.3503	1141806.8362	0.000	kom
319	643014.6366	1141808.4354	503.459	kom
320	643009.9987	1141806.3554	503.419	kom
321	643018.6843	1141813.9934	503.680	osa labu rot
322	643019.1821	1141806.5099	503.580	osa labu rot

SO 268601 Napjen PZS P3916
1	643214.0055	1142105.5336	0,000	lom trasy
2	643214.0219	1142102.5741	0,000	Lom trasy
3	643207.3869	1142102.5741	0,000	RE1
4	643207.0039	1142100.9244	0,000	Lom trasy
5	643206.9371	1142098.6817	0,000	Lom trasy
6	643206.7867	1142093.6390	0,000	Lom trasy
7	643195.0308	1142098.6755	0,000	Lom trasy
8	643188.9684	1142098.4935	0,000	Lom trasy
9	643183.4171	1142098.2008	0,000	Lom trasy
10	643178.8475	1142097.8667	0,000	Lom trasy
11	643176.3671	1142097.6298	0,000	Lom trasy
12	643173.8773	1142097.3962	0,000	Lom trasy
13	643169.4313	1142096.9675	0,000	Lom trasy
14	643161.1437	1142095.7642	0,000	Lom trasy
15	643158.9078	1142095.2313	0,000	Lom trasy
16	642991.4786	1141868.4211	0,000	Lom trasy
17	642993.6135	1141862.2471	0,000	Lom trasy
18	642990.2270	1141861.5739	0,000	Lom trasy
19	642992.0814	1141851.7354	0,000	Lom trasy
20	642995.6754	1141847.1709	0,000	Lom trasy
21	642999.7504	1141832.5182	0,000	Lom trasy
22	643003.5535	1141818.8429	0,000	Lom trasy
23	643003.7241	1141818.2563	0,000	Lom trasy
24	643008.1976	1141800.0734	0,000	Lom trasy
25	643010.1007	1141799.2154	0,000	RP1
26	643009.1154	1141799.3777	0,000	HZB/MET


SO 260131 PZZ km 16,839
350	643520.6198	1142156.248	0.00	PS01_trasa
351	643519.7746	1142157.33	0.00	PS01_trasa
352	643505.432	1142146.306	0.00	PS01_trasa
353	643487.8512	1142137.128	0.00	PS01_trasa
354	643478.1833	1142132.207	0.00	PS01_trasa
355	643459.9115	1142119.262	0.00	PS01_trasa
356	643449.1177	1142114.615	0.00	PS01_trasa
357	643436.7482	1142110.041	0.00	PS01_trasa
358	643422.4052	1142105.384	0.00	PS01_trasa
359	643411.044	1142102.172	0.00	PS01_trasa
360	643400.7593	1142099.783	0.00	PS01_trasa
361	643384.6602	1142096.827	0.00	PS01_trasa
362	643377.308	1142095.793	0.00	PS01_trasa
363	643368.993	1142094.718	0.00	PS01_trasa
364	643359.3719	1142093.913	0.00	PS01_trasa
365	643349.3797	1142093.623	0.00	PS01_trasa
366	643322.504	1142093.298	0.00	PS01_trasa
367	643299.7388	1142094.421	0.00	PS01_trasa
368	643263.2572	1142096.31	0.00	PS01_trasa
369	643221.4341	1142098.345	0.00	PS01_trasa
370	643221.2029	1142093.284	0.00	PS01_trasa
371	643211.5	1142093.581	0.00	PS01_trasa
372	643199.5793	1142093.728	0.00	PS01_trasa
373	643186.3841	1142093.403	0.00	PS01_trasa
374	643172.0854	1142091.535	0.00	PS01_trasa
375	643157.3144	1142089.373	0.00	PS01_trasa
376	643117.8747	1142076.47	0.00	PS01_trasa
377	643115.3404	1142082.04	0.00	PS01_trasa
378	643113.8622	1142085.231	0.00	PS01_trasa
379	643108.1061	1142083.38	0.00	PS01_trasa
380	643104.4216	1142081.721	0.00	PS01_trasa
381	643097.3028	1142077.751	0.00	PS01_trasa
382	643082.4343	1142067.59	0.00	PS01_trasa
383	643071.5544	1142058.966	0.00	PS01_trasa
384	643048.5606	1142037.408	0.00	PS01_trasa
385	643046.2855	1142035.224	0.00	PS01_trasa
386	643033.7085	1142019.922	0.00	PS01_trasa
387	643014.6968	1141993.508	0.00	PS01_trasa
388	643001.9739	1141962.694	0.00	PS01_trasa
389	642997.2161	1141950.895	0.00	PS01_trasa
390	642992.0147	1141915.487	0.00	PS01_trasa
391	642989.0779	1141890.078	0.00	PS01_trasa
392	642991.4786	1141868.421	0.00	PS01_trasa
393	642996.149	1141862.201	0.00	PS01_trasa
394	642997.1207	1141856.81	0.00	PS01_trasa
395	642997.9693	1141851.521	0.00	PS01_trasa
396	642997.6937	1141847.378	0.00	PS01_trasa
397	643005.4813	1141819.375	0.00	PS01_trasa
398	643007.2317	1141813.306	0.00	PS01_trasa
399	643010.3397	1141802.528	0.00	PS01_trasa
400	643010.8896	1141799.821	0.00	PS01_trasa
401	643011.5614	1141796.513	0.00	PS01_trasa
402	643011.9167	1141794.764	0.00	PS01_trasa
403	643018.2191	1141770.878	0.00	PS01_trasa
404	643020.6902	1141760.613	0.00	PS01_trasa
405	643022.3426	1141744.633	0.00	PS01_trasa
406	643023.1765	1141735.783	0.00	PS01_trasa
407	643023.9825	1141725.05	0.00	PS01_trasa
408	643025.4747	1141701.153	0.00	PS01_trasa
409	643025.4843	1141698.437	0.00	PS01_trasa
410	643024.9122	1141695.234	0.00	PS01_trasa
411	643018.2647	1141693.66	0.00	PS01_trasa
412	643017.7196	1141691.836	0.00	PS01_trasa
413	643016.8248	1141687.622	0.00	PS01_trasa
414	643016.1524	1141683.975	0.00	PS01_trasa
415	643022.3447	1141680.606	0.00	PS01_trasa
416	643017.1881	1141650.133	0.00	PS01_trasa
417	643008.3916	1141616.616	0.00	PS01_trasa
418	643001.2395	1141596.252	0.00	PS01_trasa
419	642990.7946	1141568.049	0.00	PS01_trasa
420	642986.6691	1141559.622	0.00	PS01_trasa
421	642973.9375	1141535.284	0.00	PS01_trasa
422	642954.649	1141509.278	0.00	PS01_trasa
423	642945.7564	1141500.943	0.00	PS01_trasa
424	642940.7985	1141503.135	0.00	PS01_trasa
425	642937.4747	1141500.5	0.00	PS01_trasa
426	642933.632	1141496.708	0.00	PS01_trasa
427	642930.1052	1141492.724	0.00	PS01_trasa
428	642932.3639	1141488.874	0.00	PS01_trasa
429	642923.3173	1141480.775	0.00	PS01_trasa
430	642911.5333	1141472.063	0.00	PS01_trasa
431	642890.352	1141456.163	0.00	PS01_trasa
432	642877.9659	1141445.608	0.00	PS01_trasa
433	642866.855	1141435.558	0.00	PS01_trasa
434	642858.8626	1141428.506	0.00	PS01_trasa
435	642848.819	1141418.603	0.00	PS01_trasa
436	642833.0664	1141394.669	0.00	PS01_trasa
437	642822.6917	1141373.766	0.00	PS01_trasa
438	642820.3373	1141369.011	0.00	PS01_trasa
439	642813.1633	1141352.198	0.00	PS01_trasa
440	642800.6583	1141324.318	0.00	PS01_trasa
441	642790.2705	1141299.878	0.00	PS01_trasa
442	642779.5515	1141280.165	0.00	PS01_trasa
443	642774.4504	1141271.157	0.00	PS01_trasa
444	642764.6315	1141257.435	0.00	PS01_trasa
445	642745.9638	1141240.704	0.00	PS01_trasa
446	642732.0914	1141230.114	0.00	PS01_trasa
447	642722.6635	1141223.009	0.00	PS01_trasa
448	642708.4853	1141212.593	0.00	PS01_trasa
449	642689.1212	1141204.783	0.00	PS01_trasa
450	642676.8919	1141199.892	0.00	PS01_trasa
451	642660.4945	1141193.334	0.00	PS01_trasa
452	642629.6854	1141177.295	0.00	PS01_trasa
453	642621.1072	1141172.388	0.00	PS01_trasa
454	642601.2238	1141162.118	0.00	PS01_trasa
455	642589.5539	1141148.613	0.00	PS01_trasa
456	642558.9408	1141107.69	0.00	PS01_trasa
457	642555.9612	1141101.876	0.00	PS01_trasa


Zazen stavenit
500	643042.059	1141828.143	0.000	ZS1.1
501	643040.140	1141829.856	0.000	ZS1.1
502	643031.763	1141821.823	0.000	ZS1.1
503	643033.330	1141819.875	0.000	ZS1.1
504	643022.545	1141812.648	0.000	ZS1.1
505	643021.339	1141814.838	0.000	ZS1.1
506	642999.102	1141801.577	0.000	ZS1.2
507	642998.096	1141803.865	0.000	ZS1.2
508	642979.904	1141793.139	0.000	ZS1.2
509	642978.898	1141795.428	0.000	ZS1.2
ZS Rudkov
10	642213.904	1140450.483	0.000	ZS 2
11	642210.903	1140454.482	0.000	ZS 2
12	642197.909	1140438.477	0.000	ZS 2
13	642194.907	1140442.476	0.000	ZS 2

Obvod stavby
500	643232.003	1142088.819	0.000	OS1
501	643217.430	1142088.930	0.000	OS1
502	643212.000	1142088.970	0.000	OS1
503	643206.010	1142088.960	0.000	OS1
504	643186.550	1142088.910	0.000	OS1
505	643157.490	1142085.120	0.000	OS1
506	643126.760	1142075.420	0.000	OS1
507	643107.990	1142068.580	0.000	OS1
508	643100.520	1142062.340	0.000	OS1
509	643060.170	1142028.620	0.000	OS1
510	643034.990	1141992.070	0.000	OS1
511	643011.310	1141943.530	0.000	OS1
512	643005.640	1141899.750	0.000	OS1
513	643009.430	1141854.240	0.000	OS1
514	643018.270	1141818.610	0.000	OS1
515	643022.940	1141821.871	0.000	OS1
516	643025.461	1141818.261	0.000	OS1
517	643022.139	1141803.007	0.000	OS1
518	643026.340	1141786.060	0.000	OS1
519	643036.770	1141738.160	0.000	OS1
520	643037.940	1141691.920	0.000	OS1
521	643039.240	1141663.540	0.000	OS1
522	643021.860	1141623.690	0.000	OS1
523	643005.250	1141566.310	0.000	OS1
524	642985.378	1141535.087	0.000	OS1
525	642950.980	1141480.460	0.000	OS1
526	642874.510	1141433.440	0.000	OS1
527	642829.830	1141363.510	0.000	OS1
528	642808.520	1141302.490	0.000	OS1
529	642791.580	1141271.340	0.000	OS1
530	642776.380	1141254.180	0.000	OS1
531	642773.500	1141251.000	0.000	OS1
532	642767.993	1141244.213	0.000	OS1
533	642769.640	1141232.190	0.000	OS1
534	642769.270	1141218.230	0.000	OS1
535	642758.200	1141207.450	0.000	OS1
536	642745.850	1141203.610	0.000	OS1
537	642721.330	1141198.360	0.000	OS1
538	642714.500	1141196.900	0.000	OS1
539	642712.340	1141195.600	0.000	OS1
540	642702.840	1141189.710	0.000	OS1
541	642649.030	1141167.620	0.000	OS1
542	642635.820	1141160.960	0.000	OS1
543	642625.340	1141155.060	0.000	OS1
544	642621.720	1141150.990	0.000	OS1
545	642617.760	1141147.960	0.000	OS1
546	642587.930	1141125.130	0.000	OS1
547	642569.840	1141095.530	0.000	OS1
548	642565.927	1141087.608	0.000	OS1
549	642549.450	1141094.390	0.000	OS1
550	642554.080	1141105.640	0.000	OS1
551	642566.120	1141121.660	0.000	OS1
552	642600.200	1141162.630	0.000	OS1
553	642620.290	1141172.510	0.000	OS1
554	642644.770	1141187.150	0.000	OS1
555	642708.240	1141213.090	0.000	OS1
556	642721.480	1141224.970	0.000	OS1
557	642722.470	1141224.130	0.000	OS1
558	642722.890	1141223.850	0.000	OS1
559	642730.660	1141229.460	0.000	OS1
560	642730.050	1141230.240	0.000	OS1
561	642728.120	1141230.920	0.000	OS1
562	642737.340	1141239.190	0.000	OS1
563	642740.710	1141239.340	0.000	OS1
564	642744.100	1141240.290	0.000	OS1
565	642746.540	1141241.870	0.000	OS1
566	642748.810	1141243.740	0.000	OS1
567	642751.310	1141246.410	0.000	OS1
568	642755.400	1141252.730	0.000	OS1
569	642756.720	1141256.000	0.000	OS1
570	642761.370	1141260.180	0.000	OS1
571	642765.480	1141265.870	0.000	OS1
572	642770.770	1141273.190	0.000	OS1
573	642778.350	1141286.100	0.000	OS1
574	642786.610	1141299.250	0.000	OS1
575	642811.390	1141352.350	0.000	OS1
576	642826.960	1141389.720	0.000	OS1
577	642844.680	1141417.430	0.000	OS1
578	642864.050	1141440.640	0.000	OS1
579	642920.310	1141484.800	0.000	OS1
580	642928.970	1141494.960	0.000	OS1
581	642933.980	1141500.380	0.000	OS1
582	642949.960	1141507.660	0.000	OS1
583	642968.130	1141532.270	0.000	OS1
584	642970.340	1141535.270	0.000	OS1
585	642988.820	1141572.970	0.000	OS1
586	643005.550	1141615.590	0.000	OS1
587	643005.890	1141625.700	0.000	OS1
588	643006.390	1141640.550	0.000	OS1
589	643021.030	1141712.790	0.000	OS1
590	643020.040	1141741.080	0.000	OS1
591	643006.040	1141792.400	0.000	OS1
592	643003.290	1141802.370	0.000	OS1
593	643001.770	1141807.850	0.000	OS1
594	643000.610	1141812.050	0.000	OS1
595	642993.440	1141837.990	0.000	OS1
596	642992.070	1141847.360	0.000	OS1
597	642974.230	1141911.490	0.000	OS1
598	642992.250	1141959.110	0.000	OS1
599	643005.370	1141989.840	0.000	OS1
600	643043.680	1142056.610	0.000	OS1
601	643078.110	1142065.450	0.000	OS1
602	643079.270	1142066.230	0.000	OS1
603	643100.130	1142080.390	0.000	OS1
604	643104.720	1142082.320	0.000	OS1
605	643107.480	1142083.480	0.000	OS1
606	643124.990	1142090.820	0.000	OS1
607	643133.640	1142094.450	0.000	OS1
608	643153.830	1142099.110	0.000	OS1
609	643164.980	1142101.690	0.000	OS1
610	643169.910	1142102.830	0.000	OS1
611	643197.850	1142102.980	0.000	OS1
612	643206.280	1142103.020	0.000	OS1
613	643212.840	1142103.060	0.000	OS1
614	643210.532	1142108.049	0.000	OS1
615	643213.863	1142108.049	0.000	OS1
616	643217.420	1142103.090	0.000	OS1
617	643261.710	1142101.230	0.000	OS1
618	643314.150	1142098.950	0.000	OS1
619	643324.940	1142098.480	0.000	OS1
620	643361.910	1142099.100	0.000	OS1
621	643389.100	1142099.560	0.000	OS1
622	643395.850	1142101.370	0.000	OS1
623	643413.290	1142106.050	0.000	OS1
624	643481.450	1142141.960	0.000	OS1
625	643489.830	1142139.390	0.000	OS1
626	643496.420	1142145.990	0.000	OS1
627	643498.340	1142147.910	0.000	OS1
628	643505.020	1142150.860	0.000	OS1
629	643514.770	1142155.170	0.000	OS1
630	643526.730	1142165.760	0.000	OS1
631	643541.100	1142160.305	0.000	OS1
632	643515.760	1142135.540	0.000	OS1
633	643504.020	1142134.640	0.000	OS1
634	643496.690	1142129.450	0.000	OS1
635	643493.090	1142126.900	0.000	OS1
636	643472.450	1142112.390	0.000	OS1
637	643470.860	1142111.280	0.000	OS1
638	643427.580	1142091.220	0.000	OS1
639	643420.480	1142090.370	0.000	OS1
640	643405.640	1142088.600	0.000	OS1
641	643390.610	1142086.820	0.000	OS1
642	643376.740	1142085.150	0.000	OS1
643	643340.010	1142080.770	0.000	OS1
644	643236.210	1142084.720	0.000	OS1
645	643235.860	1142088.790	0.000	OS1





